综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-10-4 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)殘聯(lián)

4-10-4  鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)殘聯(lián)
Disabled Persons’Federations at Township Level







地  區(qū) Region 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)
已建殘聯(lián)
Disabled Persons'
Federations Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
殘聯(lián)機(jī)關(guān)
Disabled Persons' Federation
實(shí)有人員
Total Staff
專職殘聯(lián)理事長
Full-time
Presidents
兼職殘聯(lián)理事長
Part-time
Presidents
專職委員
Full-time Commissioners
on Disability Issues
個(gè)
unit

person

person

person

person







全  國 Nationwide 36874 42498 8917 9624 57208







北  京 Beijing 334 395 171 52 1462
天  津 Tianjin 241 371 165 20 280
河  北 Hebei 2291 2415 468 665 2276
山  西 Shanxi 1322 1352 126 517 2386
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 1074 1216 98 307 1314







遼  寧 Liaoning 1344 1407 231 888 1886
吉  林 Jilin 883 960 142 283 1287
黑龍江 Heilongjiang 1196 1189 120 356 1264







上  海 Shanghai 220 426 50 126 870
江  蘇 Jiangsu 1294 1613 611 267 1910
浙  江 Zhejiang 1366 1636 1041 88 1555
安  徽 Anhui 1530 1691 508 314 2369
福  建 Fujian 1110 1137 281 408 1458
江  西 Jiangxi 1651 2267 320 530 2640
山  東 Shandong 1800 2079 558 386 2978







河  南 Henan 2428 2881 902 683 4949
湖  北 Hubei 1183 1312 280 273 2147
湖  南 Hunan 1882 2008 505 463 3905
廣  東 Guangdong 1634 2110 409 280 1990
廣  西 Guangxi 1248 1362 143 606 1726
海  南 Hainan 219 211 13 89 266







重  慶 Chongqing 1030 1275 288 195 1561
四  川 Sichuan 2631 3732 208 832 4786
貴  州 Guizhou 1425 1512 374 156 3054
云  南 Yunnan 1416 1525 449 423 1687
西  藏 Tibet











陜  西 Shaanxi 1260 1401 118 99 2415
甘  肅 Gansu 1361 1526 263 179 1457
青  海 Qinghai 398 374 1 29 323
寧  夏 Ningxia 237 227 5 16 314
新  疆 Xinjiang 846 846 69 93 608







新疆兵團(tuán) Xinjiang Production 20 42
1 85

and Construction Corps


















4-10-4  續(xù)表  Continued







地  區(qū) Region 干部隊(duì)伍綜合培訓(xùn)情況
Training of Staff
志愿者助殘情況
Volunteers


鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)舉辦綜合培訓(xùn)班
Township-level
General Trainings
參加鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)培訓(xùn)人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登記在冊
Registered
Volunteers
受助殘疾人
PWDs Helped
by Volunteers





session
人次
person-time
萬人
10,000 persons
萬人次
10,000 person-times









全  國 Nationwide 24001 440739 67.6 880.4







北  京 Beijing 406 7311 0.6 57.2
天  津 Tianjin 142 2038 1.4 8.9
河  北 Hebei 1207 15625 10.7 51.5
山  西 Shanxi 456 4763 0.1 4.3
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 468 6522 0.1 1.1







遼  寧 Liaoning 570 4952 1.2 8.5
吉  林 Jilin 405 6443 5.3 28.0
黑龍江 Heilongjiang 415 3626 6.4 39.8







上  海 Shanghai 350 4035 0.3 50.6
江  蘇 Jiangsu 1205 18828 3.5 71.3
浙  江 Zhejiang 1373 26788 1.3 38.1
安  徽 Anhui 1439 20538 0.6 12.7
福  建 Fujian 774 9026 1.7 17.2
江  西 Jiangxi 609 10316 0.3 3.2
山  東 Shandong 1549 23238 1.5 31.4







河  南 Henan 1564 18674 15.1 184.4
湖  北 Hubei 432 4535 0.4 10.1
湖  南 Hunan 948 12912 0.8 11.2
廣  東 Guangdong 1123 11092 0.7 14.0
廣  西 Guangxi 503 4854 1.0 19.3
海  南 Hainan 114 1800 0.0 1.1







重  慶 Chongqing 955 13951 1.9 23.2
四  川 Sichuan 1807 33265 1.4 45.4
貴  州 Guizhou 783 116869 0.1 9.2
云  南 Yunnan 895 13545 0.5 8.2
西  藏 Tibet











陜  西 Shaanxi 1367 13624 0.4 2.8
甘  肅 Gansu 1346 17972 9.6 113.1
青  海 Qinghai 256 1862 0.0 4.1
寧  夏 Ningxia 129 4032 0.1 2.0
新  疆 Xinjiang 395 7458 0.3 4.5







新疆兵團(tuán) Xinjiang Production 16 245 0.1 3.9

and Construction Corps