综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據

4-10-5 村(社區(qū))殘疾人組織


4-10-5  村(社區(qū))殘疾人組織
Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level







地  區(qū) Region 已建殘協(xié)
Associations of PWDs
殘協(xié)情況
Associations

In Villages
社區(qū)
In Communities
已建殘疾人活動室
Recreational
Rooms for PWDs


In Villages
社區(qū)
In Communities

unit

unit

unit

unit

unit







全  國 Nationwide 491696 75007 213080 177538 35542







北  京 Beijing 3721 2579 3440 2253 1187
天  津 Tianjin 3092 1185 3835 2848 987
河  北 Hebei 48860 3602 33860 31261 2599
山  西 Shanxi 19779 2121 5073 4393 680
內蒙古 Inner Mongolia 11295 2053 2201 1628 573







遼  寧 Liaoning 11513 4241 10863 7659 3204
吉  林 Jilin 8951 1634 2788 2206 582
黑龍江 Heilongjiang 7719 2357 2752 1752 1000







上  海 Shanghai 1608 3578 2831 844 1987
江  蘇 Jiangsu 15106 4715 13283 10061 3222
浙  江 Zhejiang 20575 3387 15486 13179 2307
安  徽 Anhui 13828 2154 6655 5555 1100
福  建 Fujian 13933 2057 4746 4133 613
江  西 Jiangxi 15769 2319 7904 6795 1109
山  東 Shandong 55187 5005 8201 6623 1578







河  南 Henan 47451 4118 28026 24767 3259
湖  北 Hubei 20870 2792 6019 5249 770
湖  南 Hunan 23529 3160 9619 8430 1189
廣  東 Guangdong 18036 5049 5877 4193 1684
廣  西 Guangxi 14530 1585 3364 2989 375
海  南 Hainan 2837 315 238 201 37







重  慶 Chongqing 9020 2059 4243 3233 1010
四  川 Sichuan 27717 3688 9590 8026 1564
貴  州 Guizhou 13386 1319 1925 1560 365
云  南 Yunnan 12606 1688 4447 3788 659
西  藏 Tibet 4057 66 43 43







陜  西 Shaanxi 18103 2112 5076 4440 636
甘  肅 Gansu 15953 1133 7870 7244 626
青  海 Qinghai 3969 411 532 365 167
寧  夏 Ningxia 2236 598 467 262 205
新  疆 Xinjiang 6460 1848 1826 1558 268







新疆兵團 Xinjiang Production
79



and Construction Corps


















4-10-5  續(xù)表  Continued







地  區(qū) Region
志愿者助殘情況  Volunteers
殘協(xié)專職委員選聘情況
Full-time Commissioners on Disability Issues
志愿者登記在冊
Registered
Volunteers
受助殘疾人
PWDs Assisted
by Volunteers
殘協(xié)專職委員
Full-time Commissioners
on Disability Issues


In Villages
社區(qū)
In Communties

person

person

person
萬人
10,000 persons
萬人次
10,000 person-times







全  國 Nationwide 494047 431767 62280 87.1 810.6







北  京 Beijing 4620 3362 1258 0.6 36.9
天  津 Tianjin 4086 3005 1081 2.1 10.4
河  北 Hebei 49750 46351 3399 9.6 55.4
山  西 Shanxi 17056 15102 1954 0.3 3.7
內蒙古 Inner Mongolia 12591 10770 1821 0.3 2.1







遼  寧 Liaoning 13072 9649 3423 2.4 46.9
吉  林 Jilin 9870 8373 1497 7.5 40.6
黑龍江 Heilongjiang 3886 1876 2010 4.5 29.6







上  海 Shanghai 2461 892 1569 0.2 5.1
江  蘇 Jiangsu 16952 13015 3937 5.6 60.4
浙  江 Zhejiang 22788 18639 4149 0.8 27.6
安  徽 Anhui 13296 11384 1912 0.7 11.9
福  建 Fujian 13804 11824 1980 0.9 19.6
江  西 Jiangxi 11478 9507 1971 0.4 2.4
山  東 Shandong 73504 67859 5645 1.6 21.2







河  南 Henan 43727 39844 3883 18.1 206.9
湖  北 Hubei 19948 17187 2761 0.9 16.0
湖  南 Hunan 20160 17426 2734 0.8 10.4
廣  東 Guangdong 17738 14811 2927 12.8 12.6
廣  西 Guangxi 14128 12703 1425 1.6 18.1
海  南 Hainan 2322 1991 331 0.1 1.5







重  慶 Chongqing 8992 7145 1847 2.1 43.1
四  川 Sichuan 35354 33847 1507 1.8 35.5
貴  州 Guizhou 9410 7909 1501 0.2 9.6
云  南 Yunnan 12091 10729 1362 0.4 13.1
西  藏 Tibet 7 7









陜  西 Shaanxi 20416 18205 2211 0.7 7.2
甘  肅 Gansu 15708 14645 1063 8.8 53.2
青  海 Qinghai 1519 1326 193 0.1 0.9
寧  夏 Ningxia 974 631 343 0.2 2.4
新  疆 Xinjiang 2263 1744 519 1.0 5.8







新疆兵團 Xinjiang Production 76 9 67 0.1 0.6

and Construction Corps