综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-11-4 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)殘聯(lián)

4-11-4  鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)殘聯(lián)
Disabled Persons’Federations at Township Level







地  區(qū) Region 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)
已建殘聯(lián)
Disabled Persons'
Federations Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
殘聯(lián)機(jī)關(guān)
Disabled Persons' Federation
實(shí)有人員
Total Staff
專(zhuān)職殘聯(lián)理事長(zhǎng)
Full-time
Presidents
兼職殘聯(lián)理事長(zhǎng)
Part-time
Presidents
殘疾人專(zhuān)職委員
Full-time Commissioners
on Disability Issues
個(gè)
unit

person

person

person

person







全  國(guó) Nationwide 38439 44807 9799 10708 65795







北  京 Beijing 326 386 222 51 1577
天  津 Tianjin 240 386 197 23 292
河  北 Hebei 2289 2456 514 721 3707
山  西 Shanxi 1479 1575 100 582 3033
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 1031 1175 103 280 1376







遼  寧 Liaoning 1531 1671 371 1152 2519
吉  林 Jilin 880 980 151 344 1171
黑龍江 Heilongjiang 1201 1192 116 338 1510







上  海 Shanghai 220 439 46 132 1181
江  蘇 Jiangsu 1302 1689 694 214 2005
浙  江 Zhejiang 1363 1699 1139 74 2523
安  徽 Anhui 1513 1666 520 350 3142
福  建 Fujian 1114 1156 277 378 1809
江  西 Jiangxi 1649 2225 379 463 2915
山  東 Shandong 1755 2021 516 372 2556







河  南 Henan 2406 2913 858 748 6010
湖  北 Hubei 1174 1282 297 260 1668
湖  南 Hunan 1901 2082 451 446 4046
廣  東 Guangdong 1645 2207 445 274 2295
廣  西 Guangxi 1253 1375 162 571 2173
海  南 Hainan 225 239 15 137 284







重  慶 Chongqing 1029 1220 319 304 1384
四  川 Sichuan 3974 5261 369 1413 6937
貴  州 Guizhou 1416 1580 476 188 1848
云  南 Yunnan 1409 1537 424 468 1533
西  藏 Tibet











陜  西 Shaanxi 1247 1414 148 105 3005
甘  肅 Gansu 1371 1486 397 164 1657
青  海 Qinghai 374 480 8 36 448
寧  夏 Ningxia 235 236 16 8 332
新  疆 Xinjiang 887 779 69 112 807







新疆兵團(tuán) Xinjiang Production



52

and Construction Corps




4-11-4  續(xù)表  Continued
地  區(qū) Region 干部隊(duì)伍綜合培訓(xùn)情況
Training of Staff
志愿者助殘情況
Volunteers
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)舉辦綜合培訓(xùn)班
Township-level
General Trainings
參加鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)培訓(xùn)人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登記在冊(cè)
Registered
Volunteers
受助殘疾人
PWDs Helped
by Volunteers

session
人次
person-time
萬(wàn)人
10,000 persons
萬(wàn)人次
10,000 person-times






全  國(guó) Nationwide 23988 326213 107.1 1175.0






北  京 Beijing 519 7363 0.6 24.2
天  津 Tianjin 107 1617 3.5 14.6
河  北 Hebei 1092 14289 10.9 47.9
山  西 Shanxi 659 6688 0.2 2.9
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 314 2729 0.3 1.4






遼  寧 Liaoning 559 17108 1.3 9.0
吉  林 Jilin 223 3106 5.5 24.6
黑龍江 Heilongjiang 925 7301 13.5 101.8






上  海 Shanghai 297 4262 0.2 67.5
江  蘇 Jiangsu 1102 16036 3.6 98.1
浙  江 Zhejiang 1219 26344 1.4 36.1
安  徽 Anhui 1049 5971 0.5 10.0
福  建 Fujian 538 7636 1.9 14.8
江  西 Jiangxi 853 6856 0.3 4.0
山  東 Shandong 1067 16311 1.6 23.2






河  南 Henan 1543 12969 16.0 182.2
湖  北 Hubei 472 4591 0.3 4.5
湖  南 Hunan 833 16891 0.9 10.4
廣  東 Guangdong 1732 19959 21.8 9.3
廣  西 Guangxi 480 8472 0.2 2.3
海  南 Hainan 69 1553 0.0 2.6






重  慶 Chongqing 1064 11381 2.4 29.9
四  川 Sichuan 2715 51027 1.8 38.5
貴  州 Guizhou 634 7432 0.1 8.1
云  南 Yunnan 809 13454 0.5 9.4
西  藏 Tibet

0.0






陜  西 Shaanxi 1053 12070 0.9 14.5
甘  肅 Gansu 1201 16980 16.1 368.4
青  海 Qinghai 371 2314 0.0 2.8
寧  夏 Ningxia 74 632 0.2 3.1
新  疆 Xinjiang 415 2871 0.3 5.7






新疆兵團(tuán) Xinjiang Production

0.1 3.0

and Construction Corps