综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-1-7 精神殘疾基本康復(fù)服務(wù)

4-1-7  精神殘疾基本康復(fù)服務(wù)
Basic Rehabilitation Services for Persons with Mental Disability
地  區(qū) Region 康復(fù)醫(yī)療
Rehabilitation Therapy
康復(fù)訓(xùn)練
Rehabilitation Training
支持性服務(wù)
Supporting Services
其他
Others

person

person

person

person
全  國 Nationwide 861613 153912 922601 53941
北  京 Beijing 380 2148 28178 28024
天  津 Tianjin 3662 1340 2668 4
河  北 Hebei 17807 4203 28736 19
山  西 Shanxi 7538 1686 11189 59
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 7106 1469 6955 28
遼  寧 Liaoning 14997 2493 19638 177
吉  林 Jilin 8761 1124 19204 12
黑龍江 Heilongjiang 5946 2274 3345 2
上  海 Shanghai 1231 624 17223 160
江  蘇 Jiangsu 56371 9651 19786 112
浙  江 Zhejiang 97668 3664 142081 520
安  徽 Anhui 126198 7778 38975 121
福  建 Fujian 25886 4840 20677 635
江  西 Jiangxi 32865 3047 25701 4
山  東 Shandong 35029 5373 103685 3
河  南 Henan 15224 4253 25665 2018
湖  北 Hubei 31560 5702 65079 109
湖  南 Hunan 53287 5097 23459 144
廣  東 Guangdong 94041 9218 33272 61
廣  西 Guangxi 5573 1559 21690 1207
海  南 Hainan 10062 1022 9655 3
重  慶 Chongqing 38723 1924 28357 55
四  川 Sichuan 106640 12947 132106 2
貴  州 Guizhou 4651 1297 14230 84
云  南 Yunnan 30970 1054 27322 37
西  藏 Tibet 11 6 44 1
陜  西 Shaanxi 5905 56535 27593 20206
甘  肅 Gansu 4810 827 10931 33
青  海 Qinghai 463 128 2476 63
寧  夏 Ningxia 7967 371 2510 29
新  疆 Xinjiang 7036 208 9511 9
新疆兵團(tuán) Xinjiang Production 3245 50 660

and Construction Corps