综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-1-6 智力殘疾基本康復(fù)服務(wù)

4-1-6  智力殘疾基本康復(fù)服務(wù)
Basic Rehabilitation Services for Persons with Intellectual Disability
地區(qū) Region 康復(fù)醫(yī)療
Rehabilitation Therapy
康復(fù)訓(xùn)練
Rehabilitation Training
支持性服務(wù)
Supporting Services
其他
Others

person

person

person

person






全  國 Nationwide 69994 138984 718976 12854






北  京 Beijing 239 2764 18197 3513
天  津 Tianjin 64 467 5005 99
河  北 Hebei 1184 5065 19195 47
山  西 Shanxi 150 3597 8338 198
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 428 1117 3548 13






遼  寧 Liaoning 336 1771 12389 451
吉  林 Jilin 150 539 11917 27
黑龍江 Heilongjiang 173 2451 2906






上  海 Shanghai 33 414 13145 508
江  蘇 Jiangsu 2293 6759 18796 353
浙  江 Zhejiang 1462 3623 118079 515
安  徽 Anhui 38280 9107 28267 244
福  建 Fujian 865 3894 29849 702
江  西 Jiangxi 836 2903 17031 35
山  東 Shandong 1463 8529 98702 15






河  南 Henan 1428 10477 29612 3171
湖  北 Hubei 3506 4805 31504 160
湖  南 Hunan 2836 7249 17489 353
廣  東 Guangdong 6678 5992 15402 87
廣  西 Guangxi 45 3796 13079 1294
海  南 Hainan 344 511 2542 4






重  慶 Chongqing 481 2350 21362 50
四  川 Sichuan 11 16541 95873 1
貴  州 Guizhou 575 1741 11991 78
云  南 Yunnan 2023 1906 14942 100
西  藏 Tibet
29 24 10






陜  西 Shaanxi 57 24118 29879 183
甘  肅 Gansu 563 2646 13013 374
青  海 Qinghai 244 984 5974 149
寧  夏 Ningxia 2592 899 2041 93
新  疆 Xinjiang 362 1808 8641 27






新疆兵團(tuán) Xinjiang Production 293 132 244

and Construction Corps