综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-4-2 托養(yǎng)服務(wù)

4-4-2  托養(yǎng)服務(wù)

Institutional Care Services
地  區(qū) Region 提供托養(yǎng)服務(wù)的
機(jī)構(gòu)合計(jì)
Institutions
Providing Care
Services


提供寄宿制
托養(yǎng)服務(wù)的機(jī)構(gòu)
Boarding
Institutions
Providing Care
Services
提供日間照料托養(yǎng)
服務(wù)的機(jī)構(gòu)
Institutions
Providing
Day-Care
Services
提供綜合托養(yǎng)
服務(wù)的機(jī)構(gòu)
Institutions
Providing
Combined Care
Services







個(gè)
unit
個(gè)
unit
個(gè)
unit
個(gè)
unit









全  國 Nationwide 8906 1763 4135 1362







北  京 Beijing 732 305 427 0
天  津 Tianjin 29 7 21 1
河  北 Hebei 313 60 5 73
山  西 Shanxi 95 5 1 24
內(nèi)蒙古 Inner Mongol 145 58 4 35







遼  寧 Liaoning 155 67 25 27
吉  林 Jilin 165 89 6 37
黑龍江 Heilongjiang 70 3 2 7







上  海 Shanghai 0 0 0 0
江  蘇 Jiangsu 379 12 272 66
浙  江 Zhejiang 1494 215 1127 152
安  徽 Anhui 332 153 33 86
福  建 Fujian 99 47 39 9
江  西 Jiangxi 260 16 17 56
山  東 Shandong 682 90 392 132







河  南 Henan 397 198 26 122
湖  北 Hubei 232 39 49 47
湖  南 Hunan 264 44 72 56
廣  東 Guangdong 1393 31 1344 15
廣  西 Guangxi 170 16 2 30
海  南 Hainan 38 11 0 0







重  慶 Chongqing 141 21 55 29
四  川 Sichuan 260 42 35 61
貴  州 Guizhou 135 9 0 42
云  南 Yunnan 187 34 17 41
西  藏 Tibet 5 1 0 0







陜  西 Shaanxi 197 40 19 58
甘  肅 Gansu 162 14 32 82
青  海 Qinghai 72 19 14 29
寧  夏 Ningxia 94 23 22 9
新  疆 Xinjiang 180 73 77 29







新疆兵團(tuán) Xinjiang Production and Construction Corps 29 21 0 7







4-4-2  續(xù)表 1  Continued 1
地  區(qū) Region 獲得托養(yǎng)服務(wù)的殘疾人   PWDs in the Institutions

獲得寄宿制
托養(yǎng)服務(wù)
的殘疾人
PWDs in
Boarding
Institu-tions



智  力
殘疾人
Persons
with
Intellectual
Disability
精  神
殘疾人
Persons
with
Mental
Disability
重度肢體
殘疾人
Persons
with Severe
Physical
Disability









person

person

person

person









全  國 Nationwide 60582 11369 32810 9916







北  京 Beijing 1551 0 0 0
天  津 Tianjin 73 60 5 5
河  北 Hebei 2766 325 2165 114
山  西 Shanxi 307 97 33 149
內(nèi)蒙古 Inner Mongol 839 232 348 196







遼  寧 Liaoning 3162 512 2267 218
吉  林 Jilin 1692 362 916 277
黑龍江 Heilongjiang 92 21 53 13







上  海 Shanghai 0 0 0 0
江  蘇 Jiangsu 493 216 192 66
浙  江 Zhejiang 6312 1156 2177 2252
安  徽 Anhui 2536 563 1342 428
福  建 Fujian 1224 290 452 364
江  西 Jiangxi 740 122 443 101
山  東 Shandong 4411 1025 2390 615







河  南 Henan 8077 1451 3833 2141
湖  北 Hubei 2908 395 2244 142
湖  南 Hunan 2764 1186 699 617
廣  東 Guangdong 1649 614 657 182
廣  西 Guangxi 2485 171 2066 61
海  南 Hainan 712 39 654 0







重  慶 Chongqing 963 166 609 112
四  川 Sichuan 3090 640 1817 451
貴  州 Guizhou 1061 82 796 47
云  南 Yunnan 2508 177 2084 100
西  藏 Tibet 9 2 0 4







陜  西 Shaanxi 3599 559 2183 496
甘  肅 Gansu 691 136 398 81
青  海 Qinghai 591 215 145 151
寧  夏 Ningxia 891 233 368 185
新  疆 Xinjiang 2158 300 1303 322







新疆兵團(tuán) Xinjiang Production and Construction Corps 228 22 171 26







4-4-2  續(xù)表 2  Continued 2
地  區(qū) Region 獲得托養(yǎng)服務(wù)的殘疾人 PWDs in the Institutions
獲得日間照
料托養(yǎng)服務(wù)
的殘疾人
PWDs
Receiving
Day Care

獲得居家
托養(yǎng)服務(wù)
殘疾人
PWDs
Recieving
Care
Service at
Home
獲得托養(yǎng)服務(wù)
的殘疾人
PWDs Receiving
Care Services
智  力
殘疾人
Persons
with
Intellectual
Disability
精  神
殘疾人
Persons
with
Mental
Disability
重度肢體
殘疾人
Persons
with
Severe
Physical
Disability

person

person

person

person

person

person








全  國 Nationwide 94301 37390 28320 18542 471991 626874








北  京 Beijing 8832 5581 2057 463 34869 45252
天  津 Tianjin 125 110 5 2 59544 59742
河  北 Hebei 385 148 54 145 19217 22368
山  西 Shanxi 32 9 6 16 4037 4376
內(nèi)蒙古 Inner Mongol 133 37 74 18 4417 5389








遼  寧 Liaoning 601 364 126 67 15423 19186
吉  林 Jilin 199 54 35 88 6920 8811
黑龍江 Heilongjiang 60 10 8 37 4593 4745








上  海 Shanghai 0 0 0 0 0 0
江  蘇 Jiangsu 4287 1924 1112 1115 6928 11708
浙  江 Zhejiang 24094 11135 7527 2428 212 30618
安  徽 Anhui 1230 342 578 235 19133 22899
福  建 Fujian 646 359 146 35 17753 19623
江  西 Jiangxi 1940 598 678 514 14065 16745
山  東 Shandong 5977 1777 1886 1829 12748 23136








河  南 Henan 3184 563 1181 1285 5731 16992
湖  北 Hubei 2581 804 882 772 13874 19363
湖  南 Hunan 3739 1740 1090 582 16277 22780
廣  東 Guangdong 22267 8236 6971 4087 1841 25757
廣  西 Guangxi 329 109 66 125 37177 39991
海  南 Hainan 0 0 0 0 22358 23070








重  慶 Chongqing 1226 364 477 321 21265 23454
四  川 Sichuan 2173 705 681 617 70362 75625
貴  州 Guizhou 138 27 19 71 9581 10780
云  南 Yunnan 1278 235 538 379 18096 21882
西  藏 Tibet 0 0 0 0 211 220








陜  西 Shaanxi 1321 281 376 528 15388 20308
甘  肅 Gansu 5132 1114 1272 1879 10317 16140
青  海 Qinghai 1026 356 122 450 2837 4454
寧  夏 Ningxia 420 106 165 118 6758 8069
新  疆 Xinjiang 946 302 188 336 22 3126








新疆兵團(tuán) Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 37 265