综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-3-1 殘疾人就業(yè)狀況

4-3-1  殘疾人就業(yè)狀況
Employment of Persons with Disabilities
地  區(qū) Region 就業(yè)合計  
Employed
PWDs

按比例就業(yè)
Employed
through Quoto
Scheme
集中就業(yè)
Employed through
PWDs-Oriented
Post
個體就業(yè)
Self-
Employed
公益性崗位就業(yè)
Employed
through
Welfare Post
輔助性就業(yè)
Assistive
Employment
靈活就業(yè)
(含社區(qū)、居家就業(yè))
Flexible
Employment
從事農(nóng)村種養(yǎng)加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing

person

person

person

person

person

person

person

person










全  國 Nationwide 9055417 866580 259613 641280 179289 151636 2656438 4300581










北  京 Beijing 108582 68390 1853 11354 1141 1180 16427 8237
天  津 Tianjin 63486 43924 420 4301 954 101 1972 11814
河  北 Hebei 419612 19693 3976 12602 2575 1981 70482 308303
山  西 Shanxi 251758 6970 5977 13412 1165 1047 57866 165321
內(nèi)蒙古 Inner Mongol 191498 11000 4683 17025 1886 1054 54771 101079










遼  寧 Liaoning 241716 34273 11330 18271 5973 5208 41484 125177
吉  林 Jilin 181033 8688 4181 15670 2855 1078 45852 102709
黑龍江 Heilongjiang 214332 15102 4040 23146 5402 1227 74355 91060










上  海 Shanghai 67135 45839 7751 380 2195 3902 6087 981
江  蘇 Jiangsu 372867 91061 41855 25623 39325 18048 69843 87112
浙  江 Zhejiang 329179 94040 33967 32567 5100 18434 97885 47186
安  徽 Anhui 513280 12889 6835 43178 3405 4740 161810 280423
福  建 Fujian 221435 14076 3934 17680 2409 2532 79387 101417
江  西 Jiangxi 398195 13032 17971 40255 11485 7249 187420 120783
山  東 Shandong 558879 71323 15833 30379 31134 4374 121383 284453










河  南 Henan 536025 23867 11271 80696 6873 15039 135775 262504
湖  北 Hubei 392645 31859 16423 24921 4543 5784 126035 183080
湖  南 Hunan 429492 23782 12390 31133 3042 6425 145325 207395
廣  東 Guangdong 409891 83372 7142 16900 6131 14120 122991 159235
廣  西 Guangxi 326932 18442 1656 12162 3680 2543 69962 218487
海  南 Hainan 40451 4484 452 1077 530 194 7930 25784










重  慶 Chongqing 240755 19253 7902 18886 2668 2336 79724 109986
四  川 Sichuan 854215 24481 10438 50108 6696 14686 376908 370898
貴  州 Guizhou 399947 10885 6836 22835 5231 2887 143284 207989
云  南 Yunnan 426341 18100 6828 17429 3492 3734 102106 274652
西  藏 Tibet 19184 1316 455 747 312 268 10353 5733










陜  西 Shaanxi 260845 10637 4013 16453 5081 4133 78384 142144
甘  肅 Gansu 263522 6549 1791 14561 3082 3069 72675 161795
青  海 Qinghai 49509 2700 1466 2633 1588 671 19249 21202
寧  夏 Ningxia 68954 6092 1294 4414 1828 1240 23470 30616
新  疆 Xinjiang 183301 22524 3916 18265 6928 2176 49077 80415










新疆兵團 Xinjiang Production and Construction Corps 20421 7937 734 2217 580 176 6166 2611