综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-11-3 殘疾人托養(yǎng)設(shè)施

4-11-3  殘疾人托養(yǎng)設(shè)施
Institutional Care Service Facilities for Persons with Disabilities
地  區(qū) Region 已竣工 Completed Projects 已竣工 Completed Projects
本年度新竣工 Projects Completed in 2022 累計(jì)已竣工 Completed Projects in Total
項(xiàng)目數(shù)
Projects
建設(shè)面積
Construction Area
總投資
Total Investment
項(xiàng)目數(shù)
Projects
建設(shè)面積
Construction Area
總投資
Total Investment
個(gè)
unit
平方米
square meter
萬元
10,000 yuan
個(gè)
unit
平方米
square meter
萬元
10,000 yuan








全  國 Nationwide 40 114575 34563.0 1076 3179672 877759.1








北  京 Beijing 0 0 0.0 0 0 0.0
天  津 Tianjin 0 0 0.0 10 7803 3572.4
河  北 Hebei 0 0 0.0 27 93011 19371.4
山  西 Shanxi 1 2300 730.0 21 55848 15056.7
內(nèi)蒙古 Inner Mongol 1 2800 730.0 38 93836 32158.4








遼  寧 Liaoning 1 8900 1888.0 25 97301 39221.7
吉  林 Jilin 0 0 0.0 11 35833 11217.0
黑龍江 Heilongjiang 1 600 1.0 30 68802 16813.3








上  海 Shanghai 0 0 0.0 12 7260 1593.0
江  蘇 Jiangsu 0 0 0.0 109 333492 98915.4
浙  江 Zhejiang 5 25926 10826.0 57 396392 163938.9
安  徽 Anhui 1 7500 2250.0 18 65575 18027.3
福  建 Fujian 1 2500 200.0 49 77251 16270.7
江  西 Jiangxi 2 5578 1200.0 38 99860 21760.7
山  東 Shandong 0 0 0.0 37 123156 31763.9








河  南 Henan 0 0 0.0 38 123135 23867.0
湖  北 Hubei 2 7898 1918.1 36 85886 16822.5
湖  南 Hunan 3 7931 1588.0 57 123050 29429.9
廣  東 Guangdong 0 0 0.0 14 73211 15779.1
廣  西 Guangxi 0 0 0.0 29 71559 15819.1
海  南 Hainan 0 0 0.0 5 14211 4879.3








重  慶 Chongqing 0 0 0.0 13 64226 19347.3
四  川 Sichuan 1 2800 760.0 42 115162 32005.8
貴  州 Guizhou 1 7560 3320.0 70 261393 69577.2
云  南 Yunnan 6 19197 5249.9 51 130358 38088.4
西  藏 Tibet 1 4506 1700.0 5 19800 6749.8








陜  西 Shaanxi 3 4888 818.0 55 138654 22262.0
甘  肅 Gansu 0 0 0.0 41 115670 29372.4
青  海 Qinghai 0 0 0.0 30 59670 18104.2
寧  夏 Ningxia 1 2110 994.9 15 36744 12433.0
新  疆 Xinjiang 8 590 59.0 57 110397 19199.8








新疆兵團(tuán) Xinjiang Production and Construction Corps 1 992 330.0 36 81128 14341.7






地  區(qū) Region 在建項(xiàng)目 Projects under Construction 籌建項(xiàng)目 Projects under Discussion and Preparation
項(xiàng)目數(shù)
Projects
建設(shè)面積
Construction Area
總投資
Total Investment
項(xiàng)目數(shù)
Projects
建設(shè)面積
Construction Area
總投資
Total Investment
個(gè)
unit
平方米
square meter
萬元
10,000 yuan
個(gè)
unit
平方米
square meter
萬元
10,000 yuan








全  國 Nationwide 105 506851 213492.6 11 39419 20543.2








北  京 Beijing 0 0 0.0 0 0 0.0
天  津 Tianjin 0 0 0.0 0 0 0.0
河  北 Hebei 1 6000 1000.0 0 0 0.0
山  西 Shanxi 4 8149 2384.3 0 0 0.0
內(nèi)蒙古 Inner Mongol 1 1962 730.0 2 16000 11290.0








遼  寧 Liaoning 1 2000 520.0 2 3200 1100.0
吉  林 Jilin 2 4084 1320.0 0 0 0.0
黑龍江 Heilongjiang 1 2120 424.0 0 0 0.0








上  海 Shanghai 0 0 0.0 0 0 0.0
江  蘇 Jiangsu 0 0 0.0 0 0 0.0
浙  江 Zhejiang 9 80638 42686.7 2 7800 4348.0
安  徽 Anhui 1 1382 446.0 0 0 0.0
福  建 Fujian 2 6026 1990.0 0 0 0.0
江  西 Jiangxi 1 2000 365.0 0 0 0.0
山  東 Shandong 3 13149 2810.0 0 0 0.0








河  南 Henan 5 28739 7662.5 0 0 0.0
湖  北 Hubei 6 40186 17771.1 1 2000 410.0
湖  南 Hunan 7 34733 13762.9 1 870 265.0
廣  東 Guangdong 2 73565 63725.4 0 0 0.0
廣  西 Guangxi 9 38546 11466.9 1 2549 930.2
海  南 Hainan 1 1983 1899.0 0 0 0.0








重  慶 Chongqing 1 4606 1381.0 0 0 0.0
四  川 Sichuan 2 5700 1530.0 1 5000 1500.0
貴  州 Guizhou 17 51304 10353.0 0 0 0.0
云  南 Yunnan 11 36772 10507.8 0 0 0.0
西  藏 Tibet 1 5748 2095.0 0 0 0.0








陜  西 Shaanxi 1 1300 730.0 1 2000 700.0
甘  肅 Gansu 8 35132 10602.1 0 0 0.0
青  海 Qinghai 1 2430 730.0 0 0 0.0
寧  夏 Ningxia 1 2040 740.0 0 0 0.0
新  疆 Xinjiang 3 10459 2280.0 0 0 0.0








新疆兵團(tuán) Xinjiang Production and Construction Corps 3 6097 1580.0 0 0 0.0