综合色区亚洲熟妇p,艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利,阳茎伸入女人阳道视频免费,中文字幕日韩一区二区三区不卡,伊人久久一区二区三区四区

年度數(shù)據(jù)

4-3-1 殘疾人就業(yè)狀況

三、就業(yè)
Employment
4-3-1  殘疾人就業(yè)狀況
Employment of Persons with Disabilities
地  區(qū) Region 就業(yè)合計(jì)  
Employed
PWDs

公益性崗位就業(yè)
Employed
through
Welfare Post
輔助性就業(yè)
Assistive
Employment
靈活就業(yè)
(含社區(qū)、居家就業(yè))
Flexible
Employment
從事農(nóng)村種養(yǎng)加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing
按比例就業(yè)
Employed
through Quoto
Scheme
集中就業(yè)
Employed through
PWDs-Oriented
Post
個(gè)體就業(yè)
Self-
Employed

person

person

person

person
person person person person










全  國(guó) Nationwide 9060511 889813 245651 628390 177512 158188 2730318 4230639










北  京 Beijing 99366 63243 1545 11397 1045 1054 13989 7093
天  津 Tianjin 59569 41466 349 3411 878 164 2074 11227
河  北 Hebei 403902 21573 4099 13416 3386 2288 72908 286232
山  西 Shanxi 234767 7330 5888 13246 1159 1202 57786 148156
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 191525 11538 4426 16638 2046 1129 54517 101231










遼  寧 Liaoning 232571 33254 10474 17411 5490 4011 40085 121846
吉  林 Jilin 170013 8820 3776 14511 2726 1172 44708 94300
黑龍江 Heilongjiang 217448 14029 3447 19818 5048 913 78394 95799










上  海 Shanghai 64863 44981 7068 450 1956 3794 5652 962
江  蘇 Jiangsu 406754 100293 41250 26199 33769 21163 91856 92224
浙  江 Zhejiang 327314 96050 33337 29854 5848 20030 97859 44336
安  徽 Anhui 504593 13812 5480 42967 3420 4745 161942 272227
福  建 Fujian 213836 14425 3562 17299 2237 2441 77680 96192
江  西 Jiangxi 412491 13013 17168 38865 11612 6840 201885 123108
山  東 Shandong 594252 77233 15364 32559 31210 7177 132537 298172










河  南 Henan 537762 24252 10641 74997 6514 14298 148248 258812
湖  北 Hubei 368373 30788 12953 24895 5195 5077 119105 170360
湖  南 Hunan 418801 23831 11875 30508 3169 6224 140666 202528
廣  東 Guangdong 479517 95169 6721 22083 6205 17950 153495 177894
廣  西 Guangxi 365248 19509 1733 12257 4532 2465 81045 243707
海  南 Hainan 39485 4423 439 1034 587 169 7913 24920










重  慶 Chongqing 229939 19794 7653 17990 3131 2243 78198 100930
四  川 Sichuan 846054 24943 10252 49199 7035 14305 367877 372443
貴  州 Guizhou 386889 11047 6494 22116 5542 2770 140999 197921
云  南 Yunnan 415029 18281 6774 17328 4337 3250 99953 265106
西  藏 Xizang 21010 1669 485 751 372 279 10832 6622










陜  西 Shaanxi 255308 10780 3951 16367 5158 3595 77160 138297
甘  肅 Gansu 252049 6097 1753 13484 3129 2799 71735 153052
青  海 Qinghai 50669 2706 1444 2570 1659 1038 19773 21479
寧  夏 Ningxia 68157 6163 1171 4159 2060 1132 24011 29461
新  疆 Xinjiang 173327 21757 3410 18509 6441 2302 49493 71415










新疆兵團(tuán) Xinjiang Production 19630 7544 669 2102 616 169 5943 2587

and Construction Corps